Additional Information
Brand | Slewtic |
---|
6′ (1.83m) | 22 Cu Ft | 30″ | 33″ | 260kg | £655 |
6′ 6″ (2.00m) | 24 Cu Ft | 30″ | 33″ | 282kg | £670 |
7′ (2.13m) | 26 Cu Ft | 30″ | 33″ | 303kg | £685 |
7′ 6″ (2.31m) | 28 Cu Ft | 30″ | 33″ | 325kg | £700 |
5′ (1.52m) | 25 Cu Ft | 32″ | 39″ | 345kg | £670 |
6′ (1.83m) | 30 Cu Ft | 32″ | 39″ | 370kg | £695 |
6′ 6″ (2.00m) | 32.5 Cu Ft | 32″ | 39″ | 385kg | £725 |
7′ (2.13m) | 35 Cu Ft | 32″ | 39″ | 400kg | £750 |
7′ 6″ (2.31m) | 38 Cu Ft | 32″ | 39″ | 411kg | £775 |
8″ (2.46m) | 40 Cu Ft | 32″ | 39″ | 422kg | £845 |
6′ 6″ (2.00m) | 43 Cu Ft | 35″ | 47″ | 520kg | £910 |
7′ (2.13m) | 47 Cu Ft | 35″ | 47″ | 555kg | £930 |
7′ 6′ (2.31m) | 50 Cu Ft | 35″ | 47″ | 590kg | £950 |
8′ (2.46m) | 53 Cu Ft | 35″ | 47″ | 627kg | £970 |
7′ 6″ (2.31m) | 70 Cu Ft | 41″ | 50″ | 795kg | £1100 |
8′ (2.46m) | 75 Cu Ft | 41″ | 50″ | 825kg | £1130 |
8′ (2.46m) | 100 Cu Ft | 46″ | 60″ | 1059kg | £1420 |
35 CuFt = 1 CuM = 1000L
All prices include Brackets and delivery, All prices are subject to VAT.
Brand | Slewtic |
---|